Morecambe squad list
Current player personnel for Morecambe (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche, Barry | Goalkeeper | 06 Apr 1982 | 1 | 47 | 0 | Season Career | |
| Fenton, Nicholas | Defender | 23 Nov 1979 | 2 | 43 (+1) | 1 | Season Career | |
| Threlfall, Robbie |
Defender | 28 Nov 1988 | 3 | 23 (+5) | 1 | Season Career | |
| Haining, Will | Defender | 02 Oct 1982 | 6 | 37 (+4) | 0 | Season Career | |
| Reid, Izak | Midfielder | 13 Sep 1989 | 7 | 13 (+10) | 1 | Season Career | |
| Wright, Andrew | Midfielder | 15 Jan 1985 | 8 | 45 (+1) | 0 | Season Career | |
| Alessandra, Lewis | Striker | 08 Feb 1989 | 9 | 36 (+10) | 4 | Season Career | |
| Brodie, Richard | Striker | 08 Jul 1987 | 10 | 17 (+9) | 6 | Season Career | |
| Ellison, Kevin | Midfielder | 23 Feb 1979 | 11 | 43 (+3) | 13 | Season Career | |
| Burrow, Jordan | Striker | 12 Sep 1992 | 14 | 15 (+20) | 1 | Season Career | |
| McCready, Christopher | Defender | 05 Jul 1981 | 15 | 42 (+3) | 2 | Season Career | |
| Drummond, Stewart | Midfielder | 11 Dec 1975 | 16 | 45 (+5) | 2 | Season Career | |
| Fleming, Andrew | Midfielder | 05 Oct 1987 | 17 | 36 (+3) | 7 | Season Career | |
| McDonald, Gary | Midfielder | 10 Apr 1982 | 18 | 46 (+3) | 4 | Season Career | |
| McGee, Joe | Midfielder | 19 | 3 (+2) | 0 | Season Career | ||
| Mwasile, Joe | Midfielder | 20 | 1 (+4) | 0 | Season Career | ||
| McGowan, Aaron | Midfielder | 21 | 0 (+1) | 0 | Season Career | ||
| Parrish, Andy | Defender | 22 Jun 1988 | 22 | 27 (+2) | 1 | Season Career | |
| Doyle, Chris | Defender | 23 | 1 (+3) | 0 | Season Career | ||
| Short, James | Defender | 24 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Arestidou, Andreas | Goalkeeper | 06 Dec 1989 | 25 | 6 (+2) | 0 | Season Career | |
| Redshaw, Jack | Striker | 20 Nov 1990 | 27 | 28 (+17) | 16 | Season Career | |
| Bell, Will | Defender | 29 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Carlton, Danny | Striker | 22 Dec 1983 | 30 | 0 (+4) | 0 | Season Career |



